Noored:
1 | Kristian Noorlind | Honda civic | |
2 | Kert Tammoja | Honda Civic | Apex Racing |
3 | Kevin Tärno | Opel Tigra | AMK Setopoisid |
4 | Jass Ojaviir | Lada Samara | Apex Racing |
5 | Tanel Lokk | Seat Cordoba | |
6 | Bairon Kuusik | Peugeot 206 | Turbokilpkonn Racing |
7 | Sten Tärno | Opel Tigra | AMK Setopoisid |
Naised:
1 | Marina Liira | Seat Ibiza | AMK Setopoisid |
2 | Kristiina Schneeberg | Honda Civic | KML Auto |
3 | Keiu Tärno | Opel/Honda | AMK Setopoisid |
4 | Annabel Tiido | Vaz 2108 | |
5 | Margot Laanesaar | Ford Focus | Turbokilpkonn Racing |
6 | Bairon Kuusik | Peugeot 206 | |
7 | Sten Tärno | Opel Tigra |
FWD esivedu:
1 | Hardi Sarv | Mitsubishi colt | KML Auto |
2 | Margo Kamla | Honda Civic | KML Auto |
3 | Chris Soe | VW Golf | |
4 | Meelis Hõim | Ford Fiesta | |
5 | Henry kurvits | Honda civic | |
6 | Peeter Tammoja | RENDIAUTO ( Mitsubishi colt) | Apex Racing |
7 | Tauno Juhanson | Lada Samara | |
8 | Arno Metsaluik | VW Golf | AMK Setopoisid |
9 | Veiko Kõopuu | Vw golf 2 | AMK Setopoisid |
10 | Tarmo Säde | VW Golf III | |
11 | Sulev Sarv | ford fiesta | KML Auto |
12 | Caspar ojamägi | Mitsubishi colt | |
13 | Andres Kutsar | Vw Golf | |
14 | Rainer Tiganik | VW Golf | AMK Setopoisid |
15 | Heldur Aplok | Toyota Corolla | |
16 | Ribert-Juss Soe | VW Golf | |
17 | Martin Vatter | Audi Coupe | Apex Racing |
18 | Andres Juhanson | Lada Samara | |
19 | Robert-Emerson Veide | Vaz 2108 | |
20 | Hardy Runtel | Toyota Corolla | |
21 | Robin Mark | ford fiesta | |
22 | Oliver Põldre | Mitsubishi Lancer | |
23 | Karl Kõrge | Mitsubishi Colt | AMK Setopoisid |
24 | Mati Solom | Lada Samara | AMK Setopoisid |
25 | Üllar Lill | Kia Clarus | AMK Setopoisid |
26 | Markus Kikerman | VW Golf |
RWD tagavedu:
1 | Aleksander Strelkov | BMW 325 | |
2 | Janek Peetsmann | Bmw 316i | KML Auto |
3 | Vahur Mägi | BMW 328 | Turbokilpkonn Racing |
4 | Kaimar Kittus | BMW 318 | |
5 | Ilmar Topmann | Bmw 318 IS | |
6 | Meelis Paur | BMW 316 | |
7 | Agris Possul | Bmw 318is | |
8 | Keisten Puusepp | Bmw 320 | |
9 | Kristjan Priilinn | VAZ | KML Auto |
10 | Mikk Elenev | Bmw 325 | |
11 | Mattias Võsupärg | Bmw e36 | |
12 | Jako Luik | BMW 316I | Apex Racing |
13 | Siim Pettai | BMW 316 | Turbokilpkonn Racing |
14 | Reimo Meitsar | Bmw 528 i | |
15 | Gregor Miller | BMW 318 | |
16 | Tauno Põder | E36 compact | |
17 | Tanel Kalinin | BMW 1.8is | KML Auto |
18 | Rando Paluvere | BMW 318iS | |
19 | Kalver Metsoja | BMW 1.8is | KML Auto |
20 | Marko Laanesaar | bmw 316i | Turbokilpkonn Racing |
21 | Tommi Papp | BMW 318 | |
22 | Sander Määrits | Bmw 320 | |
23 | Karl Mark | BMW 320d | |
24 | Urmas Silm | Ford Sierra | AMK Setopoisid |
25 | Anti Kaldoja | BMW 318 | |
26 | Arti Rattam | BMW 316 | Turbokilpkonn Racing |
27 | Sander Gorgišeli | Vaz 2107 | |
28 | Janno Kuusk | VAZ 2107 | |
29 | Martin Kängsep | Bmw 325i |
4WD nelikvedu:
1 | Helar Voore | Audi | AMK Setopoisid |
2 | Otto Kontro | Subaru Impreza | |
3 | Lehar Voore | Audi. | AMK Setopoisid |
4 | Keijo Kruuda | Subaru impreza | |
5 | Henri Põld | Subaru impreza wrx 1998 | |
6 | Jaan Kontro | Subaru Impreza | |
7 | Tõnis Anijärv | Subaru | Apex Racing |
Meeskonnad:
AMK Setopoisid | 42 |
KML Auto | 41 |
Apex Racing | 28 |
Turbokilpkonn Racing | 25 |