NOORED
Nimi | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Sten | Opel Tigra | 36 | 1 | 20 | |
Kevin | Citroen C2 | 10 | 2 | 15 | |
Joosep | BMW 321 | 12 | 3 | 11 |
NAISED
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Carina | Vw Golf 2 | 1 | 20 |
ESIVEDU
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Jüri | Mitsubishi Colt | 76 | 1 | 20 |
Karl | Audi | 67 | 2 | 15 |
Sten | Opel Tigra | 49 | 3 | 11 |
Tamuri | Vw Golf 4 | 32 | 4 | 9 |
Kevin | Citroen C2 | 61 | 5 | 8 |
Veiko | Golf | 22 | 6 | 7 |
Mattias | VW Golf 2 | 3 | 7 | 6 |
Sander | Audi | 75 | 8 | 5 |
TAGAVEDU
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Martin | Bmw 325i | 68 | 1 | 20 |
Sander | Bmw e36 | 25 | 2 | 15 |
Erki | Bmw320 | 51 | 3 | 11 |
Riho | BMW 318i | 44 | 4 | 9 |
4WD
Nimi | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Tarmo | Audi | 29 | 1 | 20 | |
Kristo | Subaru | 65 | 2 | 15 | |
Tõnis | Vw golf | 7 | 3 | 11 | |
Karl | Mitsubishi Colt | 72 | 4 | 9 | |
Rauli | VW Golf | 11 | 5 | 8 | |
Erki | Subaru Impreza | Apex Racing | 0 | 6 | 7 |
Pets | Subaru Impreza | Apex Racing | 7 | 6 |
VÕISTKONNAD
Meeskond | Punktid |
Apex Racing | 13 |
MINI ATV
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Argo | Honda | 353 | 1 | 20 |
SOOLO
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Kristjan-Ott | KTM | 7 | 1 | 20 |
QUAD
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Argo | Honda | 353 | 1 | 20 |
KROSS ESIVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Jüri | Colt | 76 | 1 | 20 |
Veiko | Golf | 22 | 2 | 15 |
KROSS TAGAVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Hooaja p |
Martin | Bmw 320i | 68 | 20 |
Sander | Bmw 316 | 25 | 15 |
Riho | BMW 318i | 44 | 11 |