NOORED
Nimi | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Sten | Opel Tigra | 36 | 1 | 20 | |
Kevin | Citroen C2 | 10 | 2 | 15 | |
Joosep | BMW 320 | 4 | 3 | 11 | |
Hannes | Mercedes Benz | Apex Racing | 14 | 4 | 9 |
Rasmus | BMW 318 tds | 7 | 5 | 8 |
NAISED
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Leili | Vw Golf 2 | 23 | 1 | 20 |
Reelika | Vw Golf 2 | 15 | 2 | 15 |
Carina | Golf 2 | 12 | 3 | 11 |
ESIVEDU
Nimi | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Kert | Honda Civic | Apex Racing | 32 | 1 | 20 |
Karl | Audi A4 | 45 | 2 | 15 | |
Tarmo | Golf 2 | 121 | 3 | 11 | |
Sten | Opel Tigra | 49 | 4 | 9 | |
Egon | Golf | 65 | 5 | 8 | |
Veiko | Golf 2 | 22 | 6 | 7 | |
Kevin | Citroen c2 | 61 | 7 | 6 | |
Jaan | Volvo | 111 | 8 | 5 | |
Rasmus | golf 2 | 29 | 9 | 4 |
TAGAVEDU
Võistleja nr | koht | hooaja punktid | ||
Martin | Bmw e46 | 68 | 1 | 20 |
Erki | Bmw320 | 25 | 2 | 15 |
Riho | BMW 318 | 44 | 3 | 11 |
NELIVEDU
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | ||
Tarmo | Audi | 50 | 1 | 20 | |
Karl | Mitsubishi Colt | 51 | 2 | 15 | |
Kert | Subaru Impreza | Apex Racing | 0 | 3 | 11 |
MEESKONNAD
Meeskond | Punktid |
Apex Racing | 40 |
Jos Garage | 26 |
MINI ATV
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Argo | Honda | 353 | 1 | 20 |
ATV
Nimi | Number | koht | Hooaja punktid |
Silver | punane | 1 | 20 |
Kristjan | must | 2 | 15 |
SOOLO
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Mattias | KTM | 7 | 1 | 20 |
Kristjan-Ott | KTM | 14 | 2 | 15 |
QUAD
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Silver | punane | 1 | 20 | |
Argo | Honda | 353 | 2 | 15 |
Kristjan | must | 3 | 11 |
KROSS ESIVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Tarmo | Golf | 121 | 1 | 20 |
Veiko | Golf | 22 | 2 | 15 |
Meelis | Honda | 92 | 3 | 11 |
Jaan | Volvo | 111 | 4 | 9 |
KROSS TAGAVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Martin | Bmw 320i | 68 | 1 | 20 |
Riho | BMW 318i | 44 | 2 | 15 |