NOORED
Nimi | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Gustav | Ford focus | Haava MS | 2 | 1 | 20 |
Markus | Audi A4 | Haava MS | 7 | 2 | 15 |
Kevin | Citroen C2 | 10 | 3 | 11 | |
Kerden | Audi A4 | Haava MS | 4 | 4 | 9 |
Sten | Opel Tigra | 36 | 5 | 8 | |
Hannes | Mercedes Benz | Apex Racing | 11 | 6 | 7 |
NAISED
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Leili | Vw Golf 2 | 23 | 1 | 20 |
Reelika | Vw Golf 2 | 15 | 2 | 15 |
ESIVEDU
nimi | tiim | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Erki-Ke | Honda Civic | Apex Racing | 32 | 1 | 20 |
Gustav | Ford focus | Haava MS | 8 | 2 | 15 |
Karl | Audi A4 | 72 | 3 | 11 | |
Sten | Opel Tigra | 49 | 4 | 9 | |
Markus | Audi a4 | Haava MS | 51 | 5 | 8 |
Kerden | Audi a4 | Haava MS | 16 | 6 | 7 |
Kevin | Citroen c2 | 61 | 7 | 6 | |
Egon | Audi | 69 | 8 | 5 | |
Mattias | Golf 2 | 65 | 9 | 4 | |
Veiko | Vw Golf 2 | 22 | 10 | 3 | |
Mikk | Opel | 29 | 11 | 2 |
TAGAVEDU
Võistleja nr | koht | hooaja punktid | ||
Martin | Bmw e46 | 68 | 1 | 20 |
Erki | Bmw320 | 44 | 2 | 15 |
Joosep | BMW 320 | 25 | 3 | 11 |
Rasmus | BMW 318tds | 19 | 4 | 9 |
NELIVEDU
nimi | tiim | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Karl | Mitsubishi Colt | 75 | 1 | 20 | |
Erki-Ke | Subaru Impreza | Apex Racing | 0 | 2 | 15 |
Pets | Subaru Impreza | Apex Racing | 191 | 3 | 11 |
MEESKONNAD
Meeskond | Punktid |
Haava MS | 50 |
Apex Racing | 46 |
MINI ATV
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Raimond | Yamaha 65cc | 770 | 1 | 20 |
Argo | Honda | 353 | 2 | 15 |
Mattias | Orion | 11 | 3 | 11 |
Kristina | Yamaha | 56 | 4 | 9 |
Andreas | KTM | 14 | 5 | 8 |
ATV
Võistleja | Number | koht | Hooaja punktid |
Silver | punane | 1 | 20 |
Kristjan | must | 2 | 15 |
Erki | punane 2 | 3 | 11 |
SOOLO
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Mattias | KTM | 7 | 1 | 20 |
Kristjan-Ott | KTM | 14 | 2 | 15 |
QUAD
Nimi | Masin | Number | Koht | Hooaja p |
Argo | Honda | 353 | 1 | 20 |
KROSS ESIVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Veiko | Golf | 22 | 1 | 20 |
Rasmus | Golf2 | 65 | 2 | 15 |
KROSS TAGAVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Martin | Bmw 320i | 68 | 1 | 20 |
Renek | BMW 318 TDS | 3 | 2 | 15 |