NOORED
Nimi | Sõiduk | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid |
Kevin | Citroen C2 | 10 | 1 | 20 | |
Sten | Opel Tigra | 36 | 2 | 15 | |
Markus | Audi A4 | Haava MS | 6 | 3 | 11 |
Gustav | Ford focus | Haava MS | 11 | 4 | 9 |
Kerden | Audi A4 | Haava MS | 6 | 5 | 8 |
NAISED
Nimi | Sõiduk | Võistleja nr | koht | hooaja punktid |
Kristi | Vw Golf 2 | 17 | 1 | 20 |
ESIVEDU
Nimi | Sõiduk | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid |
Karl | Audi A4 | 14 | 1 | 20 | |
Gustav | Ford focus | Haava MS | 37 | 2 | 15 |
Sten | Opel Tigra | 49 | 3 | 11 | |
Kerden | Audi a4 | Haava MS | 28 | 4 | 9 |
Kevin | Citroen c2 | 61 | 5 | 8 | |
Markus | Audi a4 | Haava MS | 34 | 6 | 7 |
Veiko | Vw Golf 2 | 22 | 7 | 6 |
TAGAVEDU
Nimi | Sõiduk | Võistleja nr | koht | hooaja punktid |
Sander | BMW e46 | 3 | 1 | 20 |
Igors | BMW 325 | 21 | 2 | 15 |
Erki | Bmw320 | 70 | 3 | 11 |
Siim | BMW Compact | 58 | 4 | 9 |
Martin | Bmw e46 | 68 | 5 | 8 |
Peeter | VAZ 2105 | 38 | 6 | 7 |
Joosep | BMW 320 | 59 | 7 | 6 |
Hannes | Mercedes Benz | 8 | 8 | 5 |
NELIVEDU
Nimi | Sõiduk | Võistleja nr | koht | hooaja punktid |
Tarmo | Audi | 50 | 1 | 20 |
Karl | Mitsubishi Colt | 35 | 2 | 15 |
PIIK
Nimi | Sõiduk | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid |
Kert | Honda Civic | Apex Racing | 32 | 1 | 20 |
Igors | BMW 325 | 21 | 2 | 15 | |
Siim | BMW Compact | 58 | 3 | 11 | |
Lasse | BMW e36 | 3 | 4 | 9 |
MEESKONNAD
Meeskond | Punktid |
Haava MS | 35 |
Apex Racing | 20 |
MINI ATV
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Raimond | Yamaha 65cc | 770 | 1 | 20 |
Argo | Honda | 353 | 2 | 15 |
ATV
Nimi | Number | koht | Hooaja punktid |
Silver | punane1 | 1 | 20 |
Kristjan | punane2 | 2 | 15 |
SOOLO
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Birger | Honda | 7 | 1 | 20 |
Andreas | KTM | 14 | 2 | 15 |
QUAD
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Silver | must1 | 1 | 20 | |
Kristjan | must2 | 2 | 15 | |
Argo | Honda | 353 | 3 | 11 |
KROSS ESIVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Veiko | Golf | 22 | 1 | 20 |
Mikk | VW Golf 4 | 53 | 2 | 15 |
Kristjan | Opel | 46 | 3 | 11 |
Rasmus | Golf2 | 39 | 4 | 9 |
KROSS TAGAVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Martin | BMW 446 | 68 | 1 | 20 |
Sander | BMW e36 | 3 | 2 | 15 |
Siim | BMW Compact | 58 | 3 | 11 |
Meelis | Mercedes-Benz CLK w208 | 18 | 4 | 9 |