ATV Hobi:
Koht | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | KOKKU |
1 | Mihkel Tamm | 9 | 15 | 10 | 9 | 43 |
2 | Taivo Anijärv | 7 | 12 | 9 | 28 | |
3 | Agnus Hirsch | 6 | 10 | 8 | 24 | |
4 | Ivo Leiaru | 15 | 15 | |||
5 | Arli Sinijärv | 15 | 15 | |||
6 | Maido Kiisler | 15 | 15 | |||
7 | Peep Juust | 12 | 12 | |||
8 | Tõnu Tooming | 12 | 12 | |||
9 | Meelis Kuhi | 12 | 12 | |||
10 | Eeva Vichterstein | 10 | 10 | |||
11 | Kaiti Lillipuu | 10 | 10 | |||
12 | Kerda Alla | 8 | 8 |
ATV Sport:
Koht | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | KOKKU |
1 | Hegri Sutt | 15 | 12 | 15 | 42 | |
2 | Jorma Suumann | 9 | 9 | 10 | 28 | |
3 | Hendrik Laur | 12 | 15 | 27 | ||
4 | Romet Tsirna | 8 | 10 | 18 | ||
5 | Janar Juks | 10 | 6 | 16 | ||
6 | Taivo Tehvand | 15 | 15 | |||
7 | Toomas Tika | 12 | 12 | |||
8 | Sten Murro | 12 | 12 | |||
9 | Raido Olevi | 10 | 10 | |||
10 | Evert Puuleht | 9 | 9 | |||
11 | Rain Jõpiselg | 8 | 8 | |||
12 | Triin-Helen Letner | 8 | 8 | |||
13 | Kalev Kõivsaar | 7 | 7 | |||
14 | Keijo Kraav | 7 | 7 | |||
15 | Anti Mäe | 0 | 0 |
QUAD:
Koht | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | KOKKU |
1 | Olari Saarme | 15 | 15 | 15 | 45 | |
2 | Ennart Kunglamäe | 10 | 9 | 8 | 27 | |
3 | Timo Loot | 7 | 10 | 10 | 27 | |
4 | Robert Pindmaa | 12 | 12 | 24 | ||
5 | Ardo Roo | 9 | 8 | 17 | ||
6 | Priit Kurg | 12 | 12 | |||
7 | Andre Selter | 9 | 9 | |||
8 | Hannes Voolaid | 8 | 8 |