Võistkondlik arvestus:
Meeskonna nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KOKKU | KOHT |
KML Auto | 41 | 43 | 39 | 43 | 29 | 42 | 237 | 1 |
AMK Setopoisid | 42 | 28 | 36 | 38 | 35 | 30 | 209 | 2 |
Turbokilpkonn Racing | 25 | 25 | 29 | 26 | 20 | 45 | 170 | 3 |
Apex Racing | 28 | 22 | 18 | 30 | 44 | 22 | 164 | 4 |
Noored:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | |
Kristian Noorlind | 16 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Kert Tammoja | 12 | 12 | 12 | 9 | 16 | 12 | 73 |
Robert Kikkatalo | 9 | 16 | 10 | 9 | 44 | ||
Kevin Tärno | 10 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 38 |
Sten Tärno | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 35 |
Kaarel Kutsar | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
Andri Kutsar | 16 | 3 | 7 | 26 | |||
Kevin Kangur | 7 | 16 | 23 | ||||
Tanel Lokk | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | ||
Mattias Võsupärg | 10 | 10 | 20 | ||||
Rauno Juhkam | 8 | 0 | 4 | 12 | |||
Bairon Kuusik | 7 | 4 | 11 | ||||
Jass Ojaviir | 9 | 9 | |||||
Marten Saar | 8 | 8 | |||||
Karl Kutsar | 7 | 7 | |||||
Henri Kutsar | 6 | 6 | |||||
Sander Rohelpuu | 6 | 6 | |||||
Marten Tamik | 5 | 5 | |||||
Kethon Taevere | 2 | 3 | 5 | ||||
Kenneth Kamla | 3 | 3 | |||||
Tavor Vahtra | 2 | 2 | |||||
Karl Marek Kamla | 2 | 2 | |||||
Markus Rüütli | 1 | 1 |
Naised:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | |
Marina Liira | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 77 | |
Kristiina Schneeberg | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 67 |
Keiu Tärno | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 52 |
Merili Alter | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | 48 | |
Margot Laanesaar | 8 | 6 | 9 | 10 | 33 | ||
Kelly Kangur | 9 | 13 | 22 | ||||
Jaanika Torop | 15 | 15 | |||||
Marit Juursalu | 10 | 10 | |||||
Annabel Tiido | 9 | 9 | |||||
Leili Kõopuu | 9 | 9 |
Esivedu:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | |
Margo Kamla | 12 | 4 | 12 | 15 | 9 | 16 | 68 |
Chris Soe | 10 | 15 | 9 | 5 | 10 | 8 | 57 |
Hardi Sarv | 16 | 10 | 12 | 8 | 46 | ||
Tauno Juhanson | 6 | 9 | 7 | 12 | 34 | ||
Veiko Kõopuu | 4 | 7 | 0 | 10 | 5 | 7 | 33 |
Sulev Sarv | 2 | 9 | 9 | 10 | 30 | ||
Marek Kamla | 6 | 7 | 10 | 23 | |||
Meelis Hõim | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | |
Arno Metsaluik | 5 | 0 | 5 | 8 | 18 | ||
Andres Kutsar | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |
Dauri Demant | 0 | 4 | 12 | 16 | |||
Virgo Jaansoo | 0 | 16 | 16 | ||||
Rivo Vähi | 15 | 15 | |||||
Ründo Jõgiste | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
Peeter Tammoja | 7 | 2 | 3 | 12 | |||
Tarmo Säde | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||
Andres Juhanson | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||
Caspar Ojamägi | 1 | 6 | 3 | 10 | |||
Heldur Aplok | 0 | 9 | 9 | ||||
Henry Kurvits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jaak Riisberg | 3 | 2 | 5 | ||||
Margus Ojaots | 5 | 5 | |||||
Heiki Rauba | 4 | 4 | |||||
Urmas Silm | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
Kristjan Sarv | 4 | 4 | |||||
Robert-Emerson Veide | 0 | 3 | 3 | ||||
Inno Suits | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Üllar Lill | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Taavi Kivi | 0 | 0 | 0 | ||||
Andres Nuuter | 0 | 0 | 0 | ||||
Rainer Tiganik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert-Juss Soe | 0 | 0 | |||||
Martin Vatter | 0 | 0 | 0 | ||||
Hardy Runtel | 0 | 0 | |||||
Robin Mark | 0 | 0 | |||||
Reno Kööts | 0 | 0 | 0 | ||||
Tarmo Piho | 0 | 0 | |||||
Tauno Klaus | 0 | 0 | |||||
Kristo Klaus | 0 | 0 | |||||
Silver Birnbaum | 0 | 0 | |||||
Andre Altosaar | 0 | 0 | |||||
Marko Pärn | 0 | 0 | |||||
Raul Saaron | 0 | 0 | |||||
Keijo kruuda | 0 | 0 | |||||
Kristjan Kimmel | 0 | 0 | |||||
Hindrek Sukk | 0 | 0 | |||||
Risto Kase | 0 | 0 | |||||
Rene Rosental | 0 | 0 | |||||
Priit Päärson | 0 | 0 | |||||
Timo Kukk | 0 | 0 | |||||
Aivar Sarv | 0 | 0 | |||||
Lennart Laud | 0 | 0 | |||||
Tarmo Kikkatalo | 0 | 0 | |||||
Kristjan Kutsar | 0 | 0 | |||||
Oliver Põldre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Kõrge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mati Solom | 0 | 0 | |||||
Markus Kikerman | 0 | 0 | 0 |
Tagavedu:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | |
Janek Peetsmann | 13 | 16 | 10 | 16 | 10 | 65 | |
Vahur Mägi | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 44 | |
Aleksander Strelkov | 15 | 13 | 28 | ||||
Reimo Meitsar | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 2 | 28 |
Ilmar Topmann | 8 | 15 | 23 | ||||
Kaimar Kittus | 9 | 3 | 8 | 20 | |||
Imre Reha | 4 | 0 | 16 | 20 | |||
Herki Peiker | 0 | 4 | 10 | 4 | 18 | ||
Meelis Paur | 7 | 7 | 14 | ||||
Kristen Puusepp | 5 | 0 | 8 | 13 | |||
Margus Olle | 12 | 12 | |||||
Agris Possul | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
Janek Luik | 12 | 12 | |||||
Karl Mark | 0 | 12 | 12 | ||||
Rauno Muts | 12 | 12 | |||||
Gregor Miller | 0 | 6 | 5 | 11 | |||
Mattias Võsupärg | 2 | 9 | 11 | ||||
Erki Lind | 10 | 10 | |||||
Marko Laanesaar | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
Erkki Jürgenson | 9 | 9 | |||||
Sander Määrits | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Kristen Priilinn | 8 | 8 | |||||
Mikk Elenev | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
Tauno Põder | 0 | 1 | 7 | 8 | |||
Rando Luts | 0 | 8 | 8 | ||||
Rando Veldemann | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Kristjan Kukk | 6 | 6 | |||||
Margo Peetsmann | 6 | 6 | |||||
Timo Taaramäe | 3 | 3 | 6 | ||||
Margo Kamla | 5 | 5 | |||||
Kristjan Priilinn | 4 | 0 | 4 | ||||
Mairo Kägu | 3 | 3 | |||||
Tommi Papp | 0 | 2 | 2 | ||||
Sten Karu | 2 | 2 | |||||
Kristo Kodas | 2 | 2 | |||||
Jako Luik | 1 | 1 | |||||
Martin Kängsep | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Gerdo Õunma | 0 | 0 | |||||
Siim Pettai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tarmo Kangur | 0 | 0 | |||||
Raido Tamm senj. | 0 | 0 | |||||
Tanel Joost | 0 | 0 | |||||
Martin Meriste | 0 | 0 | |||||
Janno Kull | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sander Siniaas | 0 | 0 | |||||
Roomet Taevere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarlis Sinimäe | 0 | 0 | |||||
Tanel Kalinin | 0 | 0 | |||||
Rando Paluvere | 0 | 0 | 0 | ||||
Kalver Metsoja | 0 | 0 | 0 | ||||
Urmas Silm | 0 | 0 | |||||
Anti Kaldoja | 0 | 0 | 0 | ||||
Arti Rattam | 0 | 0 | 0 | ||||
Sander Gorgišeli | 0 | 0 | 0 | ||||
Janno Kuusk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelivedu:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | |
Indrek Paluteder | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 68 | |
Otto Kontro | 12 | 9 | 16 | 10 | 47 | ||
Helar Voore | 16 | 0 | 10 | 12 | 38 | ||
Jaan Kontro | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | ||
Mirko Kaunis | 9 | 16 | 25 | ||||
Keijo Kruuda | 9 | 7 | 8 | 24 | |||
Henri Põld | 8 | 12 | 20 | ||||
Tarmo Kangur | 16 | 16 | |||||
Ragnar Rosenberg | 9 | 6 | 15 | ||||
Lehar Voore | 10 | 0 | 4 | 14 | |||
Lembit Nõlvak | 10 | 10 | |||||
Rainer Tiganik | 10 | 10 | |||||
Kalle Taevere | 10 | 10 | |||||
Andrus Kallas | 6 | 6 | |||||
Tõnis Anijärv | 6 | 6 | |||||
Priit Kallas | 5 | 5 |