Noored:
1 | Mattias Võsupärg | 35 |
2 | Robin Mark | 33 |
3 | Tanel Kutkin | 30 |
4 | Rain Solba | 28 |
5 | Kert Tammoja | 25 |
6 | Marten Pendla | 21 |
7 | Kevin Kangur | 13 |
8 | Rudolf Bellen | 11 |
9 | Karl Saanküll | 11 |
10 | Ander Sepp | 11 |
11 | Karl Martin Hollo | 10 |
12 | Henry Kurvits | 7 |
13 | Siim Annmann | 1 |
14 | Ropson | 0 |
Naised:
1 | Annika Vänt | 49 |
2 | Mari | 42 |
3 | Kelly Kangur | 23 |
4 | Kätlin Kadastik | 19 |
5 | Keidi Mägi | 18 |
6 | Kristiina Schneeberg | 15 |
7 | Kristiina Uueni | 15 |
8 | Maria Roop | 11 |
9 | Kelli Kallas | 9 |
10 | Liisbet Vaher | 8 |
11 | Karmen Silm | 6 |
12 | Margit Pendla | 6 |
13 | Marta Köbas | 5 |
Esivedu:
1 | Heiki Rauba | 50 |
2 | Elton Gutmann | 35 |
3 | Hardi Sarv | 23 |
4 | Andi Jaaska | 20 |
5 | Argo Sepp | 19 |
6 | Veiko Kõopuu | 15 |
7 | Peeter Tammoja | 13 |
8 | Sven Karing | 11 |
9 | Sulev Sarv | 8 |
10 | Kaido Pantelejev | 7 |
11 | Arno Metsaluik | 7 |
12 | Mirek Matikainen | 6 |
13 | Alo Hintser | 5 |
14 | Maria Roop | 5 |
15 | Kristen Puusepp | 4 |
16 | Jallo Kaasik | 3 |
17 | Andreas Tinno | 2 |
18 | Andres Nuuter | 2 |
19 | Reigo Solna | 2 |
20 | Annika Vänt | 1 |
21 | Karl Kurvits | 1 |
22 | Jaan Kontro | 1 |
23 | Joosep Kikas | 0 |
24 | Kristo Tülle | 0 |
25 | Taavo Lauk | 0 |
26 | Rene Nõmmiste | 0 |
27 | Tarmo Ellermaa | 0 |
28 | Hardy Runtel | 0 |
29 | Kalle Päkk | 0 |
30 | Kalev Tammoja | 0 |
31 | Anti Lepp | 0 |
32 | Oliver Põldre | 0 |
33 | Ahti Arend | 0 |
34 | Andei Smirnov | 0 |
35 | Madis Kauts | 0 |
36 | Markus Kikermann | 0 |
37 | Kristjan Kübar | 0 |
38 | Urmas Silm | 0 |
39 | Siim Ellermaa | 0 |
40 | Tarmo Säde | 0 |
41 | Taivo Solna | 0 |
42 | Ropson | 0 |
43 | Marko Tamm | 0 |
44 | Hindrek Sukk | 0 |
45 | Märt Saanküll | 0 |
Tagavedu:
1 | Janek Peetsmann | 42 |
2 | Imre Reha | 41 |
3 | Mutter | 29 |
4 | Kristjan Priilinn | 22 |
5 | Siim Voitk | 16 |
6 | Tarmo Kangur | 11 |
7 | Kristjan Vaher | 10 |
8 | Raido Tamm | 10 |
9 | Tanel Kalinin | 8 |
10 | Kristen Volkov | 6 |
11 | Alo Hintser | 6 |
12 | Tõnu Timma | 5 |
13 | Martin Saan | 4 |
14 | Kristen Puusepp | 4 |
15 | Meelis Paur | 4 |
16 | Urmas Silm | 4 |
17 | Madis Kuhi | 3 |
18 | Sander Suvisild | 3 |
19 | Tom Elias | 2 |
20 | Margo Peetsmann | 2 |
21 | Erki Teemant | 1 |
22 | Martin Selter | 1 |
23 | Sander Määrits | 0 |
24 | Ando Haldna | 0 |
25 | Kristen Kikerman | 0 |
26 | Hendrik Nõlvik | 0 |
27 | Jörgen Treial | 0 |
28 | Sven Räim | 0 |
29 | Erki Eksin | 0 |
30 | Antero Keerman | 0 |
31 | Martin Filatov | 0 |
32 | Taivo Anijärv | 0 |
33 | Kaimar Kittus | 0 |
34 | Kaio Värva | 0 |
35 | Margus Metsoja | 0 |
36 | Ando Haldna | 0 |
37 | Rene Luhamaa | 0 |
38 | Taivo Pronin | 0 |
39 | Kaur Lindmäe | 0 |
40 | Rain Hiienurm | 0 |
41 | Helmer Hüsson | 0 |
42 | Kristjan Rosenberg | 0 |
43 | Rainer Kliimar | 0 |
44 | Carl Sirge | 0 |
45 | Toomas Otti | 0 |
46 | Erki Tähnas | 0 |
Nelivedu:
1 | Enn Sups | 49 |
2 | Mirko Matikainen | 39 |
3 | Varmo-Ainar Rammo | 31 |
4 | Mart Mets | 13 |
5 | Ando Pendla | 10 |
6 | Jaan Kontro | 8 |
7 | Helar Voore | 6 |
8 | Tõnis Anijärv | 6 |
9 | Otto Kontro | 6 |
10 | Martin Tamm | 4 |
11 | Kristiina | 4 |
12 | Lehar Voore | 3 |
13 | Marko Saare | 2 |
14 | Marko Uus | 1 |
15 | Tarvi Trees | 0 |
16 | Sten Lõokene | 0 |
17 | Oliver Linno | 0 |
18 | Kaur Lumiste | 0 |
Moto:
1 | Taavi Tammoja | 35 |
2 | Gabriel Koort | 10 |
3 | Marten Pendla | 10 |
4 | Margus Tiiman | 8 |
5 | Richard Land | 8 |
6 | Romet Tsirna | 6 |
7 | Janno Puusepp | 5 |