NOORED
Nimi | Võistkond | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Sten | Th | 36 | 1 | 20 | |
Markus | Audi a4 | Haava ms | 32 | 2 | 15 |
Kevin | 10 | 3 | 11 | ||
Romel | Mitsubishi Lancer | Haava Ms | 29 | 4 | 9 |
Joosep | BMW 320 | 11 | 5 | 8 | |
Gustav | Ford focus | Haava ms | 7 | 6 | 7 |
Gren Madis | Opel astra g | 48 | 7 | 6 | |
Hannes | Mercedes Benz | 15 | 8 | 5 |
NAISED
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Leili | Vw Golf 2 | 23 | 1 | 20 |
Reelika | Vw Golf 2 | 15 | 2 | 15 |
ESIVEDU
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | ||
Palle | Mitsubishi Colt | 67 | 1 | 20 | |
Karl | Mitsubishi Colt | 25 | 2 | 15 | |
Arno | Honda Civic | Apex Racing | 44 | 3 | 11 |
Veiko | Golf | 22 | 4 | 9 | |
Egon | Mitsubishi Colt | 19 | 5 | 8 | |
Markus | Audi a4 | Haava ms | 76 | 6 | 7 |
Romel | Mitsubishi Lancer | Haava Ms | 72 | 7 | 6 |
Jaan | Volvo s40 | 111 | 8 | 5 | |
Gustav Jakob | Ford focus | Haava ms | 49 | 9 | 4 |
TAGAVEDU
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | ||
Sander | Bmw e36 | 3 | 1 | 20 | |
Martin | Bmw 325i | 68 | 2 | 15 | |
Erki | Bmw320 | 61 | 3 | 11 | |
Roomet | BMW E46 318i | 66 | 4 | 9 | |
Taavi | Mercedes Benz | Apex Racing | 4 | 5 | 8 |
NELIVEDU
nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | ||
Tarmo | Audi | 78 | 1 | 20 | |
Tõnis | Ww golf | 65 | 2 | 15 | |
Kert | Subaru Impreza | Apex Racing | 0 | 3 | 11 |
Mihkel | Audi a4 | 50 | 4 | 9 | |
Kaarel | Audi A4 b6 | 51 | 5 | 8 | |
Tarvi | Mazda 323 | 45 | 6 | 7 | |
Tauri | Audi A4B6 | 63 | 7 | 6 |
ATV
Nimi | Võistleja nr | koht | hooaja punktid | |
Toomas | Can Am | 5 | 1 | 20 |
Lauri | Can Am | 78 | 2 | 15 |
Marek | Can Am | 50 | 3 | 11 |
Indrek | Can Am | 888 | 4 | 9 |
Jaan | Can Am | 6 | 5 | 8 |
MEESKONNAD
Meeskond | Punktid |
Can-Am | 35 |
Haava Motorsport | 31 |
Apex Racing | 30 |
ÜHISSTART MINIATV
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Argo | Honda | 353 | 1 | 20 |
ÜHISSTART SOOLO
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Mattias | KTM | 7 | 1 | 20 |
Kristjan-Ott | Kawasaki | 0 | 2 | 15 |
Andreas | KTM | 14 | 3 | 11 |
ÜHISSTART QUAD
Nimi | Masin | Number | koht | Hooaja punktid |
Argo | Honda | 353 | 1 | 20 |
ÜHISSTART ESIVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja punktid |
Veiko | Golf | 22 | 1 | 20 |
Meelis | Honda | 92 | 2 | 15 |
Jaan | Volvo s40 | 111 | 3 | 11 |
ÜHISSTART TAGAVEDU
Nimi | Masin | Võistleja nr | Koht | Hooaja p |
Martin | Bmw 320i | 68 | 1 | 20 |
Sander | Bmw 316 | 3 | 2 | 15 |
Indrek | Ford Sierra | 69 | 3 | 11 |